加盟宿比較表
加盟宿比較表
宿名 | 都道府県 | 価格帯 | 室数 | 禁煙室 | 泉質 | 浴室 | 幼児 こども | 一人旅 | 車いす | 日帰り | 食事場所 | 特別食 | クレジット カード | チェックイン/アウト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九兵衛旅館 | 山形県 | 19,250円~32,500円 | 13室 | ● | ナトリウム・カルシウム 硫酸塩温泉 | 貸 露 大 | ▲ 10歳以上 | ● | × | ▲ | 個室食事処 | ▲ | ● | 14:00~ / 11:00 |
珠玉や | 山形県 | 12,500円~24,000円 | 8室 | ● | ナトリウム・カルシウム 硫酸塩温泉 | 貸 露 大 | ● | ● | ▲ | × | 食事処 | ▲ | ● | 14:00~ / 11:00 |
守田屋 | 福島県 | 21,000円~40,000円 | 9室 | × | アルカリ性単純泉 | 貸 露 大 | ▲ 一部可 | ▲ | ▲ | × | 食事処又は 個室食対応 | ▲ | ● | 15:00~ / 10:00 |
藤龍館 | 福島県 | 25,000円~90,000円 | 12室 | ● | アルカリ性単純泉 | 貸 露 大 | ● | ● | ● | ● | 個室食事処 グループ宴会場 可 | ▲ | ● | 15:00~ / 11:00 |
山水閣 | 栃木県 | 19,950円~46,350円 | 14室 | ● | アルカリ性単純泉 | 貸 大 | ▲ 一部可 | ▲ | ● | ● | 個室食事処 | ▲ | ● | 15:00~ / 11:00 |
ゆの森 | 栃木県 | 21,000円~32,000円 | 12室 | ● | 硫黄泉 | 大 | ▲ | ▲ | ● | × | ダイニング | ▲ | ● | 14:00~ / 11:00 |
尚文 | 群馬県 | 33,000円~52,800円 | 9室 | ▲ | アルカリ性単純泉 | 貸 露 | ▲ 一部可 | ▲ | ▲ | ▲ | 食事処 | ▲ | ● | 15:00~ / 10:30 |
つるや | 群馬県 | 27,000円~50,000円 | 11室 | ● | アルカリ性単純温泉 | 貸 露 大 | ● | ● | ▲ | ● | お部屋 一部食事処 | ▲ | ● | 15:00~ / 11:00 |
はせを亭 | 群馬県 | 28,230円~37,950円 | 6室 | × | 含食塩炭酸泉 | 露 大 | ▲ 一部不可 | × | ▲ | × | お部屋 | × | ● | 14:00~ / 11:00 |
佳元 | 群馬県 | 19,800円~35,000円 | 8室 | ▲ | ナトリウム・カルシウム 塩化物・硫酸塩泉 | 貸 露 大 | ● | ● | ▲ | ● | 部屋食又は 個室の食事処 | ▲ | ● | 15:00~ / 10:00 |
大松閣 | 埼玉県 | 22,000円~36,300円 | 19室 | ● | 低張性アルカリ性 冷鉱泉 | 貸 露 大 | ● | ▲ | ▲ | ● | 夕食:客室又は個室 朝食:大広間 | ▲ | ● | 15:00~ / 10:00 |
山の茶屋 | 神奈川県 | 21,534円~47,670円 | 15室 | × | 弱アルカリ性 単純温泉 | 貸 露 大 | ▲ 一部不可 | ▲ | × | ▲ | お部屋・個室 | ▲ | ● | 15:00~ / 10:00 |
紀伊乃国屋 | 千葉県 | 17,800円~23,300円 | 7室 | × | 天然アルカリ性 単純泉 | 貸 露 大 | ● | × | ▲ | × | 夕食:客室又は個室 朝食:食事処 | ▲ | ● | 15:00~ / 10:00 |
お宿 ひるた | 千葉県 | 15,800円~25,300円 | 5室 | × | 天然アルカリ性 単純泉 | 貸 露 | × | × | ▲ | × | 夕食:客室又は個室 朝食:食事処 | ▲ | ● | 15:00~ / 10:00 |
amane | 千葉県 | 26,600円~40,700円 | 15室 | × | 天然アルカリ性 単純泉 | 露 | ● | × | ▲ | × | 部屋食 | ▲ | ● | 15:00~ / 10:00 |
かしわや本店 | 長野県 | 23,000円~35,000円 | 15室 | × | 弱アルカリ性 単純硫黄泉 | 貸 露 大 | × | ▲ | × | ● | 個室食事処 グループは要相談 | ● | ● | 15:00~ / 12:00 |
宿○文 | 静岡県 | 22,000円~45,000円 | 30室 | ● | ナトリウム・ カルシウム塩化物泉 | 露 大 | ● | ▲ | ● | × | レストラン又は 宴会場 | × | ● | 14:00~ / 11:00 |
重兵衛 | 三重県 | 15,400円~48,400円 | 12室 | ▲ | ナトリウム 炭酸水素塩冷鉱泉 | 貸 大 | ● | ● | ● | ● | 食事処 | ▲ | ● | 15:00~ / 10:00 |
八千代 | 京都府 | 15,750円~63,000円 | 17室 | ▲ | - | 大 | ● | ● | × | ● | 夕食:客室又はレストラン 朝食:レストラン | ● | ● | 15:00~ / 11:00 |
祥吉 | 兵庫県 | 19,000円~30,000円 | 25室 | ▲ | カルシウム・ナトリウム 塩化物強塩低温泉 | 貸 露 大 | ● | ▲ | ● | ● | 食事処又は広間 宴会場は要予約 | ▲ | ● | 15:00~ / 10:00 |
季譜の里 | 岡山県 | 20,300円~44,800円 | 33室 | ▲ | ナトリウムカルシウム 塩化物泉 | 貸 露 大 | ● | ▲ | ● | ● | 夕食:客室又は食事処 朝食:客室又は食事処 | ● | ● | 15:00~ / 11:00 |
ろ霞 | 香川県 | 42,000円~105,800円 | 11室 | ● | クラフト温泉 微弱アルカリ性NaCa塩化物泉 | 露 | × | ▲ | × | ● | レストラン | ▲ | ● | 15:00~ / 11:00 |
野鶴亭 | 鹿児島県 | 16,000円~38,000円 | 15室 | ▲ | 炭酸水素塩泉 | 露 大 | ● | ● | ● | ● | 夕食:離れ部屋食 一般棟食事処 朝食:食事処 | ● | ● | 16:00~ / 10:00 |
※料金:2名様1室時の大人1名様料金
※喫煙所:●全室禁煙 ▲禁煙室あり ×なし
※浴室:貸 貸切風呂 露 露天風呂 大 大浴場
※車いす:足の不自由な方への対応
※特別食:事前予約の必要がある場合があります。日帰り利用は会員カード特典の対象となりません。